Όνομα Χώρου | Setup | Κόστος Κατοχύρωσης | Κόστος Ανανέωσης | Αλλαγή Καταχωρητή | |
![]() | .gr | Δωρεάν | 20 € / 2 έτη | 20 € / 2 έτη | Δωρεάν |
![]() | .com.gr | Δωρεάν | 20 € / 2 έτη | 20 € / 2 έτη | Δωρεάν |
![]() | .net.gr | Δωρεάν | 20 € / 2 έτη | 20 € / 2 έτη | Δωρεάν |
![]() | .org.gr | Δωρεάν | 20 € / 2 έτη | 20 € / 2 έτη | Δωρεάν |
![]() | .edu.gr | Δωρεάν | 20 € / 2 έτη | 20 € / 2 έτη | Δωρεάν |
![]() | .com | Δωρεάν | 10 € / 1 έτος | 10 € / 1 έτος | 10 € * |
![]() | .net | Δωρεάν | 10 € / 1 έτος | 10 € / 1 έτος | 10 € * |
![]() | .org | Δωρεάν | 10 € / 1 έτος | 10 € / 1 έτος | 10 € * |
![]() | .biz | Δωρεάν | 10 € / 1 έτος | 10 € / 1 έτος | 10 € * |
![]() | .info | Δωρεάν | 10 € / 1 έτος | 10 € / 1 έτος | 10 € * |
![]() | .eu | Δωρεάν | 10 € / 1 έτος | 10 € / 1 έτος | 10 € ** |
![]() | .mobi | Δωρεάν | 25 € / 1 έτος | 25 € / 1 έτος | 25 € * |
![]() | .co.uk | Δωρεάν | 35 € / 2 έτη | 35 € / 2 έτη | 35 € |
![]() | .org.uk | Δωρεάν | 35 € / 2 έτη | 35 € / 2 έτη | 35 € |
![]() | .us | Δωρεάν | 10 € / 1 έτος | 10 € / 1 έτος | 10 € |
![]() | .be | Δωρεάν | 10 € / 1 έτος | 10 € / 1 έτος | 10 € |
![]() | .jp | Δωρεάν | 90 € / 1 έτος | 90 € / 1 έτος | 90 € |
![]() | .uk.com | Δωρεάν | 50 € / 1 έτος | 50 € / 1 έτος | 50 € |
![]() | .de | Δωρεάν | 25 € / 1 έτος | 25 € / 1 έτος | 25 € |
![]() | .tv | Δωρεάν | 45 € / 1 έτος | 45 € / 1 έτος | 45 € * |
* Με την αλλαγή καταχωρητή το domain ανανεώνεται δωρεάν για 1 έτος από την ημερομηνία λήξης του domain.
** Με την αλλαγή καταχωρητή το domain ανανεώνεται δωρεάν για 1 έτος από την ημερομηνία που θα
πραγματοποιηθεί η αλλαγή καταχωρητή.
- Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α